KHS · Назначение не указано
KHS — 2500
- Электропривод не подтверждён
- Годы в источниках: 2014
Кратко
- Назначение
- Назначение не указано
- Годы
- 2014
- Заднее колесо, BSD
- 584 мм (27,5″ / 650B) · 2014
Описание рамы в источнике (2014), оригинал: 650B 120mm, Alloy 6061 w/Custom Formed Dbl.Butted TT & DT, 1.5 Taper, w/replaceable derailleur hanger
Комплектация по годам
Детали привязаны к конкретной записи модели. Если деталь есть в каталоге, название — ссылка. Установка на этот велосипед не означает, что любая версия детали подойдёт для замены.
Модельный год 2014 · источник: bikebook · 22 позиции
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Втулка колеса | Alloy disc w/CNC Rotor Flange, QR RR: Cassette | перед и зад |
| Обод | WTB Speed Disc I19, 650B | перед и зад |
| Покрышка | Maxxis Ardent 650B x 2.25 FT, Crossmark 650B x 2.1 RR, Folding | перед и зад |
| Спицы | 14G Black w/alloy nipples, 32X32 | — |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Wellgo alloy ATB 1 pc. | — |
| Подседельный штырь | KHS Alloy micro-adjust, 31.6X350mm | — |
| Седло | WTB Volt Sport | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | RST First 650B, Air Spring, 120mm, Alloy 1.5 Taper, Rebound Adj, Hydraulic lock out | — |
| Задний амортизатор | X-Fusion 02RL, air w/hydraulic dampening, Rebound Adj & Lock Out | — |
| Рулевая колонка | FSA Orbit 1.5E Zero Stack, 1 1/8" x 1.5 Taper | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Shimano BR-M395, Hydraulic Disc, 160mm Rotors | перед и зад |
| Тормозная ручка | Shimano BR-M395 | перед и зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | Shimano Outboard Bearing | — |
| Кассета или трещотка | Shimano Deore CS HG62-10, 11-36T, 10-speed | — |
| Манетка переключения передач | Shimano New Deore | перед и зад |
| Переключатель | Shimano New Deore | перед |
| Переключатель | Shimano New Deore Shadow | зад |
| Система шатунов | Shimano New Deore, 38/24T | — |
| Цепь | KMC X10 | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | KHS Alloy 3D Forged S:80mm,M:90mm,L:100mm,XL:110mm | — |
| Грипсы или обмотка руля | Q2 Lock-on | — |
| Руль | Alloy,31.8 700X15mm | — |
Связанные модели
Другие модели KHS
Источники
- Данные: BikeBook (AGPL-3.0)