Specialized · Назначение не указано
Specialized — AWOL Comp
- Электропривод не подтверждён
- Годы в источниках: 2014
Кратко
- Назначение
- Назначение не указано
- Годы
- 2014
- Заднее колесо, BSD
- 622 мм (700C / 28″ / 29″) · 2014
Описание рамы в источнике (2014), оригинал: Reynolds 725/520 premium Cr-Mo, fully butted, custom cast/forged rocker dropouts to run belt drivetrain
Комплектация по годам
Детали привязаны к конкретной записи модели. Если деталь есть в каталоге, название — ссылка. Установка на этот велосипед не означает, что любая версия детали подойдёт для замены.
Модельный год 2014 · источник: bikebook · 27 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Втулка колеса | Specialized AWOL disc, alloy, Hi Lo flange, sealed bearings, alloy axle, QR, 32h | перед |
| Втулка колеса | Specialized AWOL disc, alloy, Hi Lo flange, sealed bearings, steel axle, QR, 32h | зад |
| Камера | Standard presta valve | перед и зад |
| Обод | Specialized Disc, 29", alloy double-wall, sleeve joint, 32h | перед и зад |
| Покрышка | Specialized Trigger Sport, 60TPI, wire bead, 700x42c | перед |
| Покрышка | Specialized Trigger Sport, 60TPI, wire bead, 700x42c | зад |
| Спицы | Stainless, 2.0/1.8/2.0mm, butted | — |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Alloy, 1 pc. body, stamped cage, w/ reflectors, 9/16" | — |
| Подседельный штырь | Specialized alloy, 27.2mm, 350mm | — |
| Седло | Specialized AWOL, w/ gel, steel rails, 143mm | — |
| Хомут подседельного штыря | Specialized, forged alloy 29.8mm | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Specialized AWOL, Cr-Mo unicrown, w/ integrated cast dropouts | — |
| Рулевая колонка | 1-1/8" FSA, Campy style w/ integrated cartridge bearings, 15mm alloy cone spacer | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Avid BB7, mechanical disc, 160mm rotor | перед |
| Тормоз | Avid BB7, mechanical disc, 160mm rotor | зад |
| Тормозная ручка | SRAM Apex | перед и зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | FSA MegaExo, integrated, w/ sealed outboard bearings | — |
| Кассета или трещотка | SRAM 10-speed, 11-36 | — |
| Манетка переключения передач | SRAM Apex | перед и зад |
| Передняя звезда | 48/34 | — |
| Переключатель | SRAM Apex | перед |
| Переключатель | SRAM X9 Type 2, long cage | зад |
| Система шатунов | FSA Gossamer Compact | — |
| Цепь | KMC X10 | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized 3D forged alloy, adjustable rise, 31.8mm | — |
| Грипсы или обмотка руля | Specialized AWOL, diamond tread texture, w/ 2.5mm gel pads | — |
| Руль | Specialized AWOL, 6061 double-butted alloy, 12-degree flare-out, 31.8mm | — |
Связанные модели
Другие модели Specialized
- Sirrus Sport Назначение не указано
- Sirrus Comp Назначение не указано
- Crossroads Sport Назначение не указано
- P.2 Назначение не указано
- Crossroads Elite Назначение не указано
- Langster Назначение не указано
- Sirrus Pro Назначение не указано
- Hotrock 24 21-Speed Girls Назначение не указано
Источники
- Данные: BikeBook (AGPL-3.0)