Specialized · Гравийные
Specialized — CruX Elite
- Электропривод не подтверждён
- Годы в источниках: 2011–2013
- Ригид
Кратко
- Назначение
- Гравийные
- Подвеска
- Жёсткая вилка, без заднего амортизатора
- Годы
- 2011–2013
- Заднее колесо, BSD
- 622 мм (700C / 28″ / 29″) · 2011, 2012, 2013
Описание рамы в источнике (2013), оригинал: Specialized E5 aluminum, fully manipulated tubing, smooth weld, semi-compact race design, shaped TT, 1-3/8" lower bearing, internal cable routing, integrated headset, OSBB
Размеры рамы и рост
Диапазоны роста указаны производителем в источнике. Размеры разных моделей между собой не сопоставляются.
| Размер | Рост от, см | Рост до, см |
|---|---|---|
| — | 163 | 173 |
| M | 163 | 178 |
| L | 173 | 188 |
Комплектация по годам
Детали привязаны к конкретной записи модели. Если деталь есть в каталоге, название — ссылка. Установка на этот велосипед не означает, что любая версия детали подойдёт для замены.
Модельный год 2013 · источник: bikebook · 25 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Камера | Standard presta valve | перед и зад |
| Колесо в сборе | DT Axis 2.0 | перед |
| Колесо в сборе | DT Axis 2.0 | зад |
| Покрышка | Specialized Tracer Sport, 60TPI, wire bead, 700x33c | перед |
| Покрышка | Specialized Tracer Sport, 60TPI, wire bead, 700x33c | зад |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Nylon flat test ride, loose-ball, w/ reflectors | — |
| Подседельный штырь | Specialized Sport alloy, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry Phenom Comp, Cr-Mo rails, 143mm | — |
| Хомут подседельного штыря | Alloy, 31.8mm, w/ brake stop | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Chainstay protector, derailleur hanger, clear coat, owner's manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Specialized FACT Canti carbon monocoque fork, carbon steerer and crown for 1-3/8" lower bearing | — |
| Рулевая колонка | 1-1/8" upper and 1-3/8" lower sealed Cr-Mo cartridge bearings integrated w/ headset, 20mm alloy cone spacer, w/ 20mm of spacers | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Tektro CR-720 wide canti | перед |
| Тормоз | Tektro CR-720, wide canti | зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | OS integrated | — |
| Кассета или трещотка | Shimano Tiagra 10-speed, 12-28t | — |
| Манетка переключения передач | Shimano 105 STI | перед и зад |
| Передняя звезда | 46/36 | — |
| Переключатель | Shimano Tiagra | перед |
| Переключатель | Shimano 105 | зад |
| Система шатунов | FSA Gossamer BB30 | — |
| Цепь | KMC X10 CP | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized Elite-Set, 3D forged alloy, 4-position adjustable, 4-bolt, 31.8mm | — |
| Грипсы или обмотка руля | Specialized CX Pro gel | — |
| Руль | Specialized CX, 6061 alloy, shallow bend | — |
Модельный год 2012 · источник: bikebook · 25 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Камера | Lightweight, presta | перед и зад |
| Колесо в сборе | DT Axis 1.0 | перед |
| Колесо в сборе | DT Axis 1.0 | зад |
| Покрышка | Specialized Tracer Sport, 60 TPI, wire bead, 700x33c | перед |
| Покрышка | Specialized Tracer Sport, 60 TPI, wire bead, 700x33c | зад |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Nylon flat test ride, loose ball, w/ reflectors | — |
| Подседельный штырь | Specialized Sport, alloy, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails | — |
| Хомут подседельного штыря | Forged alloy, 31.8mm, brake stop | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Chainstay protector, chain catcher, derailleur hanger, clear coat, owners manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Specialized FACT carbon legs, alloy steerer, 1-1/2" lower bearing | — |
| Рулевая колонка | 1-1/8" upper and 1-1/2" lower Cr-Mo cartridge bearings integrated, w/ headset, 20mm cone spacer, w/ 20mm of spacers | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Tektro CR-720 wide canti | перед |
| Тормоз | Tektro CR-720, wide canti | зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | OS integrated, sealed bearings | — |
| Кассета или трещотка | Shimano HG-50, 9-speed, 12-27t | — |
| Манетка переключения передач | Shimano Sora STI, 9-speed | перед и зад |
| Передняя звезда | 46/36 | — |
| Переключатель | Shimano Sora | перед |
| Переключатель | Shimano Sora | зад |
| Система шатунов | FSA Omega compact BB30 ST | — |
| Цепь | KMC X9 nickel plate, reusable Missing Link | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized EliteSet, 3D forged alloy, 12-degree, 4-position adjustable, 4-bolt, 31.8mm clamp | — |
| Грипсы или обмотка руля | Specialized Crux gel wrap | — |
| Руль | Specialized CX Comp, alloy, short drop | — |
Модельный год 2011 · источник: bikebook · 27 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Втулка колеса | Forged alloy Hub, sealed bearings, 32 hole, for J bend round spokes | перед |
| Втулка колеса | Forged Alloy Hub, Sealed, 32 hole, for J Bend Round spokes, GCC | зад |
| Камера | Standard presta valve | перед и зад |
| Обод | Mavic CXP22 | перед и зад |
| Покрышка | Specialized Houffalize CX Sport, 700x32c, aramid bead, 60TPI, Dual Compound | перед |
| Покрышка | Specialized Houffalize CX Sport, 700x32c, aramid bead, 60TPI, Dual Compound | зад |
| Спицы | Stainless 14g | — |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Black cage, body & toe clips w/ strap | — |
| Подседельный штырь | Specialized Comp, FACT carbon w/ Zertz insert, aluminum head, two-bolt clamp, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry Riva Road, w/ steel rails | — |
| Хомут подседельного штыря | Forged alloy, 31.8mm | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Chain stay protector, chain catcher, derailleur hanger, clear coat, owners manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | S-Works FACT carbon legs, alloy crown and steerer, 1-1/2" lower bearing | — |
| Рулевая колонка | 1-1/8" upper and 1-1/5" lower Cr-Mo cartridge bearings integrated w/ headset, 8mm cone spacer with 20mm of spacers | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Tektro wide canti | перед |
| Тормоз | Tektro narrow canti | зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | With crankset | — |
| Кассета или трещотка | Shimano HG-50, 9-speed, 11-32t | — |
| Манетка переключения передач | Shimano Tiagra STI | перед и зад |
| Передняя звезда | 46 x 36T | — |
| Переключатель | Shimano Tiagra | перед |
| Переключатель | Shimano Deore LX | зад |
| Система шатунов | FSA Omega | — |
| Цепь | HG-73 | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized Comp-Set, 3D forged alloy, 4-position adjustable, 4-bolt 31.8mm clamp | — |
| Грипсы или обмотка руля | Specialized S-Wrap w/ 2.5 gel pads | — |
| Руль | Specialized CX Comp 6061 alloy, short drop | — |
Связанные модели
Другие модели Specialized
- Sequoia Elite Гравийные
- Vita Гравийные
- Sequoia Гравийные
- Sequoia Expert Гравийные
- CruX Comp Гравийные
- S-Works CruX Red Disc Гравийные
- CruX Frameset Гравийные
- 4.0 Гравийные
Похожие по назначению: Гравийные
Источники
- Данные: BikeBook (AGPL-3.0)
- Данные: reaatech/bicycle-brands-models (MIT)