Specialized · Назначение не указано
Specialized — Dolce Elite Triple
- Электропривод не подтверждён
- Годы в источниках: 2009–2010
Кратко
- Назначение
- Назначение не указано
- Годы
- 2009–2010
- Заднее колесо, BSD
- 622 мм (700C / 28″ / 29″) · 2009, 2010
Описание рамы в источнике (2010), оригинал: Dolce A1 Premium aluminum, fully manipulated tubing, smooth weld women's compact design, integrated headset
Комплектация по годам
Детали привязаны к конкретной записи модели. Если деталь есть в каталоге, название — ссылка. Установка на этот велосипед не означает, что любая версия детали подойдёт для замены.
Модельный год 2010 · источник: bikebook · 28 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Втулка колеса | Forged alloy, sealed, 28h for J bend round spokes | перед |
| Втулка колеса | Forged alloy, sealed, cassette, QR, 32h | зад |
| Камера | Standard presta valve | перед и зад |
| Обод | Mavic CXP-22 S, aluminum triple-wall, sleeve joint, CNC machined sidewalls, w/ eyelets | перед и зад |
| Покрышка | Specialized All Condition Pro II, 700x23c, aramid bead, 120TPI, w/ Flak Jacket protection | перед |
| Покрышка | Specialized All Condition Pro II, 700x23c, aramid bead, 120TPI, w/ Flak Jacket protection | зад |
| Спицы | Stainless 14g | — |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Silver cage/black body, w/ black toe clips and strap | — |
| Подседельный штырь | Carbon wrapped, two-bolt clamp, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry women's Lithia w/ hollow Cr-Mo rails | — |
| Хомут подседельного штыря | Alloy, 31.8mm | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Chain stay protector, chain catcher, derailleur hanger, clear coat, owners manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Dolce carbon, alloy crown, carbon steerer, Zertz inserts | — |
| Рулевая колонка | Cage bearings integrated HS. w/ 20mm cone spacer and 20mm of flat spacers w/ top cap | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Tektro cold-forged, dual pivot w/ cartridge pads | перед |
| Тормоз | Tektro cold-forged, dual pivot w/ cartridge pads | зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | With Crankset | — |
| Кассета или трещотка | Shimano HG-50, 9-speed, 12-25t | — |
| Манетка переключения передач | Shimano Tiagra STI, flight deck compatible | перед и зад |
| Передняя звезда | 50 x 39 x 30T | — |
| Переключатель | Shimano Tiagra | перед |
| Переключатель | Shimano Tiagra | зад |
| Система шатунов | Shimano Tiagra | — |
| Цепь | HG-73 | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized Elite-Set, 3D forged alloy, 4-position adjustable, 4-bolt 31.8mm clamp | — |
| Грипсы или обмотка руля | Specialized S-Wrap, cork ribbon w/ 2.5 gel pads | — |
| Руль | Specialized Women's Comp Ergo, 6061 alloy | — |
Управление и тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормозная ручка и манетка | Shimano Tiagra STI, flight deck compatible | перед и зад |
Модельный год 2009 · источник: bikebook · 28 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Втулка колеса | Specialized forged alloy, 32h, sealed ball bearings, QR | перед |
| Втулка колеса | Specialized forged alloy, 32h, double sealed ball bearings, cassette, QR | зад |
| Камера | Specialized standard presta tube | перед и зад |
| Обод | Mavic CXP22 rim, alloy triple-wall, machined sidewalls, 32h | перед и зад |
| Покрышка | Specialized All Condition Sport, 700x23c 60TPI w/ Flak Jacket | перед |
| Покрышка | Specialized All Condition Sport, 700x23c 60TPI w/ Flak Jacket | зад |
| Спицы | Stainless 14g | — |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Silver cage, black body, w/ toe clip and strap | — |
| Подседельный штырь | Specialized carbon wrapped, two-bolt clamp, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry Lithia Women's, tuned density foam w/ gel padding, 143mm width | — |
| Хомут подседельного штыря | Specialized alloy 31.8mm | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Chain stay protector, chain catcher, derailleur hanger, clear coat, owners manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Specialized FACT carbon, carbon fiber legs, alloy steerer and crown w/ Zertz inserts | — |
| Рулевая колонка | Specialized Mindset, 1-1/8" integrated threadless, steel cage bearings, 20mm alloy cone with one 10mm and two 5mm alloy spacers | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Ultralight dual pivot brakes, Teflon pivots, forged alloy w/ cartridge pads | перед |
| Тормоз | Ultralight dual pivot brakes, Teflon pivots, forged alloy w/ cartridge pads | зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | Shimano FC-4500 | — |
| Кассета или трещотка | Shimano Tiagra, 9-speed, 12-25t | — |
| Манетка переключения передач | Shimano Tiagra, 9-speed STI, flight deck compatible | перед и зад |
| Передняя звезда | 50 x 39 x 30t | — |
| Переключатель | Shimano Tiagra, 31.8mm clamp, bottom pull | перед |
| Переключатель | Shimano Tiagra, long cage | зад |
| Система шатунов | Shimano Tiagra | — |
| Цепь | Shimano HG73, 9-speed | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized Comp-Set, 3D forged alloy, 4-position adjustable, 4-bolt 31.8mm clamp | — |
| Грипсы или обмотка руля | Women's Body Geometry Bar Phat, cork ribbon w/ 4mm gel padding | — |
| Руль | Specialized Womens, 2014 alloy, short-reach drop, ergonomic shaping, 31.8mm | — |
Управление и тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормозная ручка и манетка | Shimano Tiagra, 9-speed STI, flight deck compatible | перед и зад |
Связанные модели
Другие модели Specialized
- Sirrus Sport Назначение не указано
- Sirrus Comp Назначение не указано
- Crossroads Sport Назначение не указано
- P.2 Назначение не указано
- Crossroads Elite Назначение не указано
- Langster Назначение не указано
- Sirrus Pro Назначение не указано
- Hotrock 24 21-Speed Girls Назначение не указано
Источники
- Данные: BikeBook (AGPL-3.0)