Specialized · Назначение не указано
Specialized — Hotrock 24 XC Pro
- Электропривод не подтверждён
- Годы в источниках: 2014
Кратко
- Назначение
- Назначение не указано
- Годы
- 2014
- Заднее колесо, BSD
- 507 мм (24″) · 2014
Описание рамы в источнике (2014), оригинал: Specialized A1 Premium Aluminum, double-butted and formed downtube/toptube, externally relieved headtube, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc mount
Комплектация по годам
Детали привязаны к конкретной записи модели. Если деталь есть в каталоге, название — ссылка. Установка на этот велосипед не означает, что любая версия детали подойдёт для замены.
Модельный год 2014 · источник: bikebook · 28 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Втулка колеса | Forged alloy, double-sealed, ground race, QR, 28h | перед |
| Втулка колеса | Disc, alloy, Hi Lo flange, sealed bearings, steel cassette body, 28h | зад |
| Камера | Standard Schrader valve | перед и зад |
| Обод | Disc 24", double wall, 23mm, sleeve joint, 28h | перед и зад |
| Покрышка | Specialized Fast Trak Sport, 24x1.8", wire bead, 60TPI | перед |
| Покрышка | Specialized Fast Trak Sport, 24x1.8", wire bead, 60TPI | зад |
| Спицы | Stainless, 14g (2.0mm) | — |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Composite platform, w/ reflectors, 9/16" | — |
| Подседельный штырь | Carbon, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry Kid's Rival, 7mm rails, front/rear bumpers | — |
| Хомут подседельного штыря | Forged alloy, single bolt, 31.8mm | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Chainstay protector, reflectors, clear coat, owner's manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | SR Suntour XCR-AIR-LO, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, 1-1/8" alloy steerer, air spring w/ preload adj., Speed Lock hydraulic lockout, 63mm travel | — |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Ahead style, sealed cartridge bearings | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Shimano Deore BR-615 hydraulic disc, 160mm rotor | перед |
| Тормоз | Shimano Deore BR-615 hydraulic disc, 140mm rotor | зад |
| Тормозная ручка | Shimano, hydraulic lever | перед и зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | SRAM GXP, 68mm shell | — |
| Кассета или трещотка | Sunrace, 10-speed, 11-36 | — |
| Манетка переключения передач | Shimano Deore, 10-speed Rapidfire, SL type | перед и зад |
| Передняя звезда | SRAM 32/22 | — |
| Переключатель | SRAM X7 | перед |
| Переключатель | Shimano Deore XT Shadow Plus, 10-speed, SGS Cage | зад |
| Система шатунов | Custom SRAM S-1255 10-speed, 160mm arms | — |
| Цепь | KMC X10 | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Syntace F109, 6-degree rise, 31.8mm clamp | — |
| Грипсы или обмотка руля | Specialized Body Geometry XC Contour, Kraton w/ gel | — |
| Руль | Mini riser bar, carbon, 640mm wide, 31.8mm | — |
Связанные модели
Другие модели Specialized
- Sirrus Sport Назначение не указано
- Sirrus Comp Назначение не указано
- Crossroads Sport Назначение не указано
- P.2 Назначение не указано
- Crossroads Elite Назначение не указано
- Langster Назначение не указано
- Sirrus Pro Назначение не указано
- Hotrock 24 21-Speed Girls Назначение не указано
Источники
- Данные: BikeBook (AGPL-3.0)