Specialized · Назначение не указано
Specialized — Ruby Compact
- Электропривод не подтверждён
- Годы в источниках: 2012–2014
Кратко
- Назначение
- Назначение не указано
- Годы
- 2012–2014
- Заднее колесо, BSD
- 622 мм (700C / 28″ / 29″) · 2012, 2013, 2014
Описание рамы в источнике (2014), оригинал: Specialized FACT 9r carbon, FACT construction, Women's Endurance Geometry and layup, Zertz, threaded BB
Комплектация по годам
Детали привязаны к конкретной записи модели. Если деталь есть в каталоге, название — ссылка. Установка на этот велосипед не означает, что любая версия детали подойдёт для замены.
Модельный год 2014 · источник: bikebook · 25 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Камера | Standard presta valve | перед и зад |
| Колесо в сборе | AXIS 1.0 | перед |
| Колесо в сборе | AXIS 1.0 | зад |
| Покрышка | Specialized Espoir, 60TPI, foldable aramid bead, double BlackBelt protection, 700x25c | перед |
| Покрышка | Specialized Espoir, 60TPI, foldable aramid bead, double BlackBelt protection, 700x25c | зад |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Nylon flat test ride, loose ball, w/ reflectors | — |
| Подседельный штырь | Specialized Comp, carbon, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry Women's Riva Sport, 155mm | — |
| Хомут подседельного штыря | Integrated, forged alloy | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Specialized Ruby, FACT carbon full monocoque, Zertz | — |
| Рулевая колонка | 1-1/8" Cr-Mo cartridge bearings, 20mm cone spacer, w/ 20mm of spacers | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | AXIS 1.0 | перед |
| Тормоз | AXIS 1.0 | зад |
| Тормозная ручка | Shimano Sora | перед и зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | Power Spline BB, Cr-Mo axle | — |
| Кассета или трещотка | Shimano HG-50, 9-speed, 11-32 | — |
| Манетка переключения передач | Shimano Sora STI, 9-speed | перед и зад |
| Передняя звезда | 50/34 | — |
| Переключатель | Shimano Sora, braze-on, 9-speed | перед |
| Переключатель | Shimano Sora, 9-Speed | зад |
| Система шатунов | Shimano Sora | — |
| Цепь | KMC X9, w/ reusable Missing Link | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized Comp-Set, 3D forged alloy, 4-position adjustable, 4-bolt, 31.8mm clamp | — |
| Грипсы или обмотка руля | Specialized Roubaix, w/ 2.5 gel pads | — |
| Руль | Specialized Women's Comp, alloy, 123mm drop, 75mm reach | — |
Модельный год 2013 · источник: bikebook · 26 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Камера | Lightweight, presta | перед и зад |
| Колесо в сборе | DT Axis 1.0 | перед |
| Колесо в сборе | DT Axis 1.0 | зад |
| Покрышка | Specialized Espoir Sport, double BlackBelt, 60TPI, wire bead, 700x23c | перед |
| Покрышка | Specialized Espoir Sport, double BlackBelt, 60TPI, wire bead, 700x23c | зад |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Nylon flat test ride, loose ball, w/ reflectors | — |
| Подседельный штырь | Specialized Comp, FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry Women's Riva Sport, 155mm wide | — |
| Хомут подседельного штыря | Forged alloy, 32.6mm | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Chainstay protector, derailleur hanger, clear coat, owners manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Specialized Ruby, FACT carbon full monocoque, Zertz | — |
| Рулевая колонка | 1-1/8" Aheadset stainless race, steel balls w/ top cap w/ 20mm of spacers | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Axis DC 1.0 | перед |
| Тормоз | Axis DC 1.0 | зад |
| Тормозная ручка | Shimano Sora | перед и зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | BB-7420 ST, Cr-Mo axle, Power Spline BB | — |
| Кассета или трещотка | Shimano CS-HG-50, 9-speed, 11-30 | — |
| Манетка переключения передач | Shimano Sora STI, 9-speed | перед и зад |
| Передняя звезда | 50/34 | — |
| Переключатель | Shimano Sora, clamp-on | перед |
| Переключатель | Shimano Sora | зад |
| Система шатунов | Shimano Sora compact | — |
| Цепь | KMC X9, 9-speed, nickel plate, w/ reusable Missing Link | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized Elite-Set, 3D-forged alloy, 4-position adjustable, 4-bolt 31.8mm clamp | — |
| Грипсы или обмотка руля | Specialized Roubaix tape w/ 2.5 gel pads | — |
| Руль | Specialized Comp CX, alloy, standard drop | — |
Модельный год 2012 · источник: bikebook · 25 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Камера | Lightweight, presta | перед и зад |
| Колесо в сборе | DT Axis 2.0 | перед |
| Колесо в сборе | DT Axis 2.0 | зад |
| Покрышка | Specialized Espoir Sport w/ double BlackBelt, 60 TPI, wire bead, 700x23c | перед |
| Покрышка | Specialized Espoir Sport w/ double BlackBelt, 60 TPI, wire bead, 700x23c | зад |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Nylon flat test ride, loose ball, w/ reflectors | — |
| Подседельный штырь | New Specialized Sport, alloy, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry Women's Lithia Comp Gel, hollow Cr-Mo rails, 143mm | — |
| Хомут подседельного штыря | Forged alloy, 32.6mm | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Chainstay protector, derailleur hanger, clear coat, owners manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Specialized FACT carbon, full monocoque, Zertz inserts | — |
| Рулевая колонка | 1-1/8" Cr-Mo cartridge bearings integrated w/ headset, 20mm cone spacer with 20mm of spacers | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | New Shimano Tiagra | перед |
| Тормоз | New Shimano Tiagra | зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Кассета или трещотка | New Shimano Tiagra, 10-speed, 12-30t | — |
| Манетка переключения передач | New Shimano Tiagra STI 10-speed | перед и зад |
| Передняя звезда | 50/34 | — |
| Переключатель | New Shimano Tiagra 10-speed | перед |
| Переключатель | New Shimano Tiagra 10-speed | зад |
| Система шатунов | New Shimano Tiagra 10-speed | — |
| Цепь | New Shimano Tiagra 10-speed | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized EliteSet, 3D forged alloy, 12-degree, 4-position adjustable, 4-bolt, 31.8mm clamp | — |
| Грипсы или обмотка руля | Specialized Roubaix wrap w/ 2.5 gel pads | — |
| Руль | Specialized Women's Comp, alloy, shallow drop | — |
Управление и тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормозная ручка и манетка | New Shimano Tiagra STI | перед и зад |
Связанные модели
Другие модели Specialized
- Sirrus Sport Назначение не указано
- Sirrus Comp Назначение не указано
- Crossroads Sport Назначение не указано
- P.2 Назначение не указано
- Crossroads Elite Назначение не указано
- Langster Назначение не указано
- Sirrus Pro Назначение не указано
- Hotrock 24 21-Speed Girls Назначение не указано
Источники
- Данные: BikeBook (AGPL-3.0)