Specialized · Назначение не указано
Specialized — Ruby Elite Apex
- Электропривод не подтверждён
- Годы в источниках: 2011
Кратко
- Назначение
- Назначение не указано
- Годы
- 2011
- Заднее колесо, BSD
- 622 мм (700C / 28″ / 29″) · 2011
Описание рамы в источнике (2011), оригинал: Specialized FACT 8r carbon, FACT IS construction, women's specific geo w/ Zertz inserts, threaded BB
Комплектация по годам
Детали привязаны к конкретной записи модели. Если деталь есть в каталоге, название — ссылка. Установка на этот велосипед не означает, что любая версия детали подойдёт для замены.
Модельный год 2011 · источник: bikebook · 28 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Втулка колеса | Forged alloy Hub, sealed bearings, 28 hole, for J bend round spokes | перед |
| Втулка колеса | Forged alloy, sealed, cassette, QR, 32h | зад |
| Камера | Standard presta valve | перед и зад |
| Обод | Mavic CXP22 w/ eyelets | перед и зад |
| Покрышка | Specialized All Condition, 700x23c, wire bead, 60TPI, w/ Flak Jacket protection | перед |
| Покрышка | Specialized All Condition, 700x23c, wire bead, 60TPI, w/ Flak Jacket protection | зад |
| Спицы | Stainless 14g | — |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Black cage, body & toe clips w/ strap | — |
| Подседельный штырь | Specialized Comp, FACT carbon w/ Zertz insert, aluminum head, two-bolt clamp, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry women's Lithia w/ hollow Cr-Mo rails | — |
| Хомут подседельного штыря | Forged alloy, 32.6mm | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Carbon chain stay protector, derailleur hanger, clear coat, owners manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Specialized FACT carbon full monocoque w/ Zertz inserts | — |
| Рулевая колонка | Aheadset Stainless Race Steel Balls w/ top cap w/ 20mm of spacers | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Tektro cold-forged, dual pivot w/ cartridge pads | перед |
| Тормоз | Tektro cold-forged, dual pivot w/ cartridge pads | зад |
| Тормозная ручка | SRAM Apex | перед и зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | With Crankset | — |
| Кассета или трещотка | SRAM Apex, 10-speed, 11-32t | — |
| Манетка переключения передач | SRAM Apex | перед и зад |
| Передняя звезда | 50 x 34T | — |
| Переключатель | SRAM Apex | перед |
| Переключатель | SRAM Apex | зад |
| Система шатунов | SRAM S150 | — |
| Цепь | KMC X10 CP | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized Comp-Set, 3D forged alloy, 4-position adjustable, 4-bolt 31.8mm clamp | — |
| Грипсы или обмотка руля | Specialized S-Wrap w/ 2.5 gel pads | — |
| Руль | Specialized Women's Comp, shallow drop, 6061 alloy | — |
Связанные модели
Другие модели Specialized
- Sirrus Sport Назначение не указано
- Sirrus Comp Назначение не указано
- Crossroads Sport Назначение не указано
- P.2 Назначение не указано
- Crossroads Elite Назначение не указано
- Langster Назначение не указано
- Sirrus Pro Назначение не указано
- Hotrock 24 21-Speed Girls Назначение не указано
Источники
- Данные: BikeBook (AGPL-3.0)