Specialized · Назначение не указано
Specialized — Tarmac Expert Compact
- Электропривод не подтверждён
- Годы в источниках: 2008–2009
Кратко
- Назначение
- Назначение не указано
- Годы
- 2008–2009
- Заднее колесо, BSD
- 622 мм (700C / 28″ / 29″) · 2008, 2009
Описание рамы в источнике (2009), оригинал: Specialized FACT 8r carbon, triple monocoque construction, compact race design
Комплектация по годам
Детали привязаны к конкретной записи модели. Если деталь есть в каталоге, название — ссылка. Установка на этот велосипед не означает, что любая версия детали подойдёт для замены.
Модельный год 2009 · источник: bikebook · 28 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Втулка колеса | Shimano Ultegra SL, QR | перед |
| Втулка колеса | Shimano Ultegra SL, alloy cassette, QR | зад |
| Камера | Specialized standard presta tube | перед и зад |
| Обод | Shimano Ultegra SL | перед и зад |
| Покрышка | Specialized Mondo Pro, 700x23c, aramid bead, 120TPI, Flak Jacket | перед |
| Покрышка | Specialized Mondo Pro, 700x23c, aramid bead, 120TPI, Flak Jacket | зад |
| Спицы | Stainless bladed | — |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Silver cage, black body, w/ toe clip and strap | — |
| Подседельный штырь | Specialized Pro SL, FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry Toupé, super light foam, carbon reinforced base, Cr-Mo rails | — |
| Хомут подседельного штыря | Specialized CNC alloy, 32.6mm | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Chain stay protector, chain catcher, derailleur hanger, clear coat, owners manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Specialzied Expert FACT carbon, monocoque construction, OS race for 1.5" bearing, full carbon legs, crown and steerer | — |
| Рулевая колонка | Specialized Campy style, 1.5" lower bearing, integrated threadless, stainless steel sealed cartridge bearings, 8mm carbon cone w/ one 10mm and two 5mm carbon spacers | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Shimano Ultegra SL | перед |
| Тормоз | Shimano Ultegra SL | зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | Shimano Ultegra SL, Hollowtech II | — |
| Кассета или трещотка | Shimano Ultegra, 10-speed, 12-27t | — |
| Манетка переключения передач | Shimano Ultegra SL, 10-speed STI, flight deck compatible | перед и зад |
| Передняя звезда | 50 x 34t | — |
| Переключатель | Shimano Ultegra SL, braze-on clamp | перед |
| Переключатель | Shimano Ultegra SL, short cage | зад |
| Система шатунов | Shimano Ultegra SL | — |
| Цепь | Shimano Ultegra, 10-speed | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized Pro-Set, 3D forged alloy, 4-bolt 31.8mm bar clamp, 4- position adjustable | — |
| Грипсы или обмотка руля | Body Geometry Bar Phat, cork ribbon w/ 2.5mm gel padding | — |
| Руль | Specialized Pro, 2014 alloy, short-drop, ergonomic shaping, 31.8mm | — |
Управление и тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормозная ручка и манетка | Shimano Ultegra SL, 10-speed STI, flight deck compatible | перед и зад |
Модельный год 2008 · источник: bikebook · 28 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Втулка колеса | Fulcrum Racing 5 Evolution, QR | перед |
| Втулка колеса | Fulcrum Racing 5 Evolution, cassette, QR | зад |
| Камера | Specialized standard presta tube | перед и зад |
| Обод | Fulcrum Racing 5 | перед и зад |
| Покрышка | Specialized Mondo Pro, 700x23C, aramid bead, 120TPI, Flak Jacket | перед |
| Покрышка | Specialized Mondo Pro, 700x23C, aramid bead, 120TPI, Flak Jacket | зад |
| Спицы | Stainless 14g aero | — |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Composite body test ride pedals | — |
| Подседельный штырь | Specialized Pro SL, FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry Toupé Team, super light foam, carbon reinforced base, microfiber cover | — |
| Хомут подседельного штыря | Specialized CNC, alloy, 32.6mm clamp | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Chain stay protector, chain catcher, derailleur hanger, clear coat, owners manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Specialized FACT monocoque carbon fork; full carbon legs, crown and steerer | — |
| Рулевая колонка | Specialized Mindset Plus Carbon, 1 1/8" integrated threadless, cartridge sealed bearings, carbon 20mm cone w/ one 10mm and two 5mm carbon spacers | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | Shimano Ultegra | перед |
| Тормоз | Shimano Ultegra | зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | Shimano Ultegra, Hollowtech II | — |
| Кассета или трещотка | SRAM OG-1070, 10-speed 11-28t | — |
| Манетка переключения передач | Shimano Ultegra, 10-speed STI, flight deck compatible | перед и зад |
| Передняя звезда | 50x34T | — |
| Переключатель | Shimano Ultegra, 34.9mm clamp, bottom pull | перед |
| Переключатель | Shimano Dura-Ace, short cage | зад |
| Система шатунов | Shimano Ultegra, Hollowtech II 2-piece crankset | — |
| Цепь | Shimano Ultegra, 10-speed | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized Pro-Set lightweight stem, 3D forged alloy, 4-bolt 31.8mm bar clamp, 4- position adjustable | — |
| Грипсы или обмотка руля | Body Geometry Bar Phat, cork ribbon w/ 2.5mm gel padding | — |
| Руль | Specialized Pro, 7050 alloy, short-reach drop, ergonomic top shaping, 31.8mm | — |
Управление и тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормозная ручка и манетка | Shimano Ultegra, 10-speed STI, flight deck compatible | перед и зад |
Связанные модели
Другие модели Specialized
- Sirrus Sport Назначение не указано
- Sirrus Comp Назначение не указано
- Crossroads Sport Назначение не указано
- P.2 Назначение не указано
- Crossroads Elite Назначение не указано
- Langster Назначение не указано
- Sirrus Pro Назначение не указано
- Hotrock 24 21-Speed Girls Назначение не указано
Источники
- Данные: BikeBook (AGPL-3.0)