Specialized · Назначение не указано
Specialized — Tarmac SL4 Pro SRAM Mid-Compact
- Электропривод не подтверждён
- Годы в источниках: 2013
Кратко
- Назначение
- Назначение не указано
- Годы
- 2013
- Заднее колесо, BSD
- 622 мм (700C / 28″ / 29″) · 2013
Описание рамы в источнике (2013), оригинал: Specialized FACT 10r carbon, FACT IS construction, tapered/shaped HT, compact race design, 1-3/8" lower bearing, OSBB
Комплектация по годам
Детали привязаны к конкретной записи модели. Если деталь есть в каталоге, название — ссылка. Установка на этот велосипед не означает, что любая версия детали подойдёт для замены.
Модельный год 2013 · источник: bikebook · 26 позиций
Колёса и покрышки
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Камера | Turbo Ultralight, presta valve | перед и зад |
| Колесо в сборе | Roval Fusee SLX23 | перед |
| Колесо в сборе | Roval Fusee SLX23 | зад |
| Покрышка | Specialized Turbo Pro, BlackBelt, 127TPI, aramid bead, 700x23c | перед |
| Покрышка | Specialized Turbo Pro, BlackBelt, 127TPI, aramid bead, 700x23c | зад |
Посадка и педали
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Педали | Nylon flat test ride, loose ball, w/ reflectors | — |
| Подседельный штырь | Specialized Pro SL, FACT carbon, 27.2mm | — |
| Седло | Body Geometry Toupé Expert, hollow Ti rails, 143mm | — |
| Хомут подседельного штыря | Forged bolt and nut, 32.6mm | — |
Прочее
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Прочие комплектующие | Carbon chainstay protector, derailleur hanger, clear coat, owners manual | — |
Рама и подвеска
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вилка | Specialized FACT carbon, full monocoque, OS race for 1-3/8" bearing | — |
| Рулевая колонка | 1-1/8" upper and 1-3/8" lower stainless steel cartridge bearings, w/ 8mm carbon cone spacer and 20mm of carbon spacers | — |
Тормоза
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Тормоз | SRAM Force | перед |
| Тормоз | SRAM Force | зад |
| Тормозная ручка | SRAM Black RED | перед и зад |
Трансмиссия
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Каретка | OS integrated, sealed bearings | — |
| Кассета или трещотка | SRAM 1070, 10-speed, 11-28 | — |
| Манетка переключения передач | SRAM Black RED | перед и зад |
| Передняя звезда | 52/36 | — |
| Переключатель | SRAM Force | перед |
| Переключатель | SRAM Black RED | зад |
| Система шатунов | Specialized Pro FACT carbon | — |
| Цепь | KMC X10 DLC Superlight | — |
Управление
| Узел | Описание в источнике | Положение |
|---|---|---|
| Вынос руля | Specialized Pro-Set 7075 3D forged alloy, cone head bolt and plastic clip, 12-degree, 4-degree shim, 31.8mm | — |
| Грипсы или обмотка руля | Specialized Pro D2 | — |
| Руль | Specialized Tarmac Expert, 2014 alloy | — |
Связанные модели
Другие модели Specialized
- Sirrus Sport Назначение не указано
- Sirrus Comp Назначение не указано
- Crossroads Sport Назначение не указано
- P.2 Назначение не указано
- Crossroads Elite Назначение не указано
- Langster Назначение не указано
- Sirrus Pro Назначение не указано
- Hotrock 24 21-Speed Girls Назначение не указано
Источники
- Данные: BikeBook (AGPL-3.0)