Рулевая колонка · Рама и подвеска
FSA Orbit C-40, 1 1/8" upper - 1 1/2" lower, integrated w/ carbon top cover
Сведения
- Класс детали
- Рулевая колонка
- Производитель (по названию)
- FSA
- Упоминаний в комплектациях
- 20
- Вариантов комплектации
- 20
- Семейств моделей
- 16
Где стояла эта деталь
Показано 20 из 20 записей (модель, год и источник комплектации).
| Велосипед | Год | Положение | Источник |
|---|---|---|---|
| Fuji Altamira 1.1 | 2013 | — | bikebook |
| Fuji Altamira 1.3 | 2013 | — | bikebook |
| Fuji Altamira Cx 1.1 | 2014 | — | bikebook |
| Fuji Altamira Cx 1.3 | 2013 | — | bikebook |
| Fuji Altamira Cx 1.3 | 2014 | — | bikebook |
| Fuji Altamira Cx 1.5 | 2014 | — | bikebook |
| Fuji Altamira Sl | 2013 | — | bikebook |
| Fuji Altamira Sl | 2014 | — | bikebook |
| Fuji Altamira Sl 1.1 | 2014 | — | bikebook |
| Fuji Altamira Sl 1.3 | 2014 | — | bikebook |
| Fuji Gran Fondo 1.1 | 2014 | — | bikebook |
| Fuji Gran Fondo 1.1 C | 2013 | — | bikebook |
| Fuji Gran Fondo 1.3 C | 2013 | — | bikebook |
| Fuji Gran Fondo 1.5 C | 2013 | — | bikebook |
| Fuji Sst 1.1 | 2013 | — | bikebook |
| Fuji Supreme 1.1 | 2013 | — | bikebook |
| Fuji Supreme 1.1 | 2014 | — | bikebook |
| Fuji Supreme 1.3 C | 2013 | — | bikebook |
| Fuji Track Elite | 2013 | — | bikebook |
| Fuji Track Elite | 2014 | — | bikebook |
Другие позиции FSA в этом классе
- FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings
- FSA 1 1/8" - 1.5", sealed cartridge bearings
- FSA 1 1/8" semi-integrated, caged bearings
- FSA Orbit C-40, 1 1/8" upper - 1 1/2" lower, integrated
- FSA Orbit 1.5 Zero-Stack internal cup, for tapered head tube, 30mm shim stack
- FSA Orbit CE 1 1/8" integrated w/ alloy top cover
- FSA IS-2, E2, sealed cartridge bearing
- FSA No.57B