Подседельный штырь · Посадка и педали
Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm, S/M: 350mm, Others: 400mm
Сведения
- Класс детали
- Подседельный штырь
- Производитель (по названию)
- Specialized
- Упоминаний в комплектациях
- 16
- Вариантов комплектации
- 16
- Семейств моделей
- 10
Где стояла эта деталь
Показано 16 из 16 записей (модель, год и источник комплектации).
| Велосипед | Год | Положение | Источник |
|---|---|---|---|
| Specialized Camber Comp 29 | 2013 | — | bikebook |
| Specialized Camber Comp 29 | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Camber Comp Carbon 29 | 2013 | — | bikebook |
| Specialized Camber Comp Carbon 29 | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Camber EVO 29 | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Camber Expert Carbon EVO R 29 | 2013 | — | bikebook |
| Specialized Enduro Comp | 2013 | — | bikebook |
| Specialized Enduro Comp | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Enduro EVO | 2013 | — | bikebook |
| Specialized Enduro EVO | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Stumpjumper FSR Comp | 2013 | — | bikebook |
| Specialized Stumpjumper FSR Comp 29 | 2013 | — | bikebook |
| Specialized Stumpjumper FSR Comp 29 | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Stumpjumper FSR Comp Carbon | 2013 | — | bikebook |
| Specialized Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 | 2013 | — | bikebook |
| Specialized Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 | 2014 | — | bikebook |
Другие позиции Specialized в этом классе
- Specialized Pavé, advanced composite, 27.2x350mm
- Specialized Pro SL, FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm
- Specialized Pro, FACT carbon w/ Zertz insert
- Specialized Sport alloy, 27.2mm
- Specialized Pavé II, FACT carbon w/ Zertz insert, aluminum head, 27.2mm
- Specialized carbon wrapped, two-bolt clamp, 27.2mm
- Specialized Sport, alloy, 27.2mm
- Specialized Comp, FACT carbon, 27.2mm