Подседельный штырь · Посадка и педали
Specialized Command Post IR, 3-position, internally routed adjustable height w/ air spring, remote operated, single bolt head, 30.9mm, S:100mm, Others: 125mm travel
Сведения
- Класс детали
- Подседельный штырь
- Производитель (по названию)
- Specialized
- Упоминаний в комплектациях
- 15
- Вариантов комплектации
- 15
- Семейств моделей
- 15
Где стояла эта деталь
Показано 15 из 15 записей (модель, год и источник комплектации).
| Велосипед | Год | Положение | Источник |
|---|---|---|---|
| Specialized Camber Expert Carbon EVO 29 | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Enduro Expert Carbon | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Enduro Expert EVO | 2014 | — | bikebook |
| Specialized S-Works Enduro | 2014 | — | bikebook |
| Specialized S-Works Enduro 29 | 2014 | — | bikebook |
| Specialized S-Works Enduro Frame | 2014 | — | bikebook |
| Specialized S-Works Stumpjumper FSR 29 | 2014 | — | bikebook |
| Specialized S-Works Stumpjumper FSR 29 Frame | 2014 | — | bikebook |
| Specialized S-Works Stumpjumper FSR EVO | 2014 | — | bikebook |
| Specialized S-Works Stumpjumper FSR EVO 29 | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Stumpjumper FSR Expert Carbon 29 | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Stumpjumper FSR Expert Carbon EVO | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Stumpjumper FSR Expert Carbon EVO 29 | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Stumpjumper FSR Expert Carbon EVO 29 Frame | 2014 | — | bikebook |
| Specialized Stumpjumper FSR Expert Carbon EVO Frame | 2014 | — | bikebook |
Другие позиции Specialized в этом классе
- Specialized Pavé, advanced composite, 27.2x350mm
- Specialized Pro SL, FACT carbon w/ Zertz insert, 27.2mm
- Specialized Pro, FACT carbon w/ Zertz insert
- Specialized Sport alloy, 27.2mm
- Specialized Pavé II, FACT carbon w/ Zertz insert, aluminum head, 27.2mm
- Specialized carbon wrapped, two-bolt clamp, 27.2mm
- Specialized Sport, alloy, 27.2mm
- Specialized Comp, FACT carbon, 27.2mm